복지관 출발 |
1 수정 구청 |
2 태평역 2번출구 (태평역부동산) | 3 중앙시장 (다이소앞) | 4 이마트 건너편 (택시승차장 앞) |
5 수정 보건소 |
6 두산아파트 (희망대공원) |
7 단대오거리 새마을금고 |
복지관 도착 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 08:00 | 08:03 | 08:13 | 08:20 | 08:23 | 08:27 | 08:28 | 08:38 | 08:43 |
2회 | 08:55 | 08:58 | 09:08 | 09:15 | 09:18 | 09:22 | 09:23 | 09:33 | 09:38 |
3회 | 09:50 | 09:53 | 10:03 | 10:10 | 10:13 | 10:17 | 10:18 | 10:28 | 10:33 |
4회 | 10:45 | 10:48 | 10:58 | 11:05 | 11:08 | 11:12 | 11:13 | 11:23 | 11:28 |
복지관 출발 |
1 수정 구청 |
2 이마트 앞 | 3 태평역 2번출구 (태평역부동산) | 4 중앙시장 (다이소앞) | 5 수정 보건소 |
6 두산아파트 (희망대공원) |
7 단대오거리 새마을금고 |
복지관 도착 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5회 | 13:30 | 13:33 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | 13:57 | 13:58 | 14:08 | 14:13 |
6회 | 14:25 | 14:28 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:52 | 14:53 | 15:03 | 15:08 |
7회 | 15:20 | 15:23 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:47 | 15:48 | 15:58 | 16:03 |
8회 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | 16:42 | 16:43 | 16:53 | 16:55 |
복지관 출발 |
1 위례 고운초교 | 2 LH 31단지 건너편 | 3 롯데캐슬건너편 | 4 호반 베르디움앞 | 5 국방전직교육원 앞 | 6 닭죽촌 입구 | 7 을지대 생활관 입구 | 8 은행시장 모닝 글로리 | 9 남한산성입구역 4번출구 | 10 단대오거리 새마을금고 | 복지관 도착 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 08:00 | 08:10 | 08:12 | - | - | 08:20 | 08:34 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:50 |
2회 | 09:00 | 09:10 | 09:12 | - | - | 09:20 | 09:34 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:50 |
3회 | 10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:18 | 10:23 | 10:34 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:50 |
4회 | 11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:18 | 11:23 | 11:34 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:50 |
복지관 출발 |
1산성역 2번출구 | 2국방전직교육원 앞 | 3위례 고운초교 | 4LH 31단지 건너편 | 5롯데캐슬건너편 | 6호반 베르디움앞 | 7닭죽촌 입구 | 8을지대 생활관 입구 | 9은행시장모닝 글로리 | 10남한산성입구역 4번출구 | 11단대오거리 새마을금고 | 복지관 도착 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5회 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:12 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:34 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:50 |
6회 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:12 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:34 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:50 |
7회 | 16:00 | 16:03 | 16:08 | 16:12 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:34 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:50 |